Voir les photos
+7 Photos
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
À VENDRE
1 395 000 $ CAD
À VENDRE MLS: 19455477
99 Ch. Lequin J2M1K4 Shefford Estrie
Shefford
Maison à étages
15
Pièce(s)
3
Chambre(s)
2
Salle(s) de bain
2025
Année
ND
Superficie
Cette magnifique propriété neuve est située à Shefford, dans un secteur prisé pour sa tranquillité. Vous profiterez de 3 chambres à coucher, d'un grand garage et d'un terrain spectaculaire de 500000 pi². À seulement quelques minutes de Bromont et de Granby, Shefford offre un parfait équilibre entre nature, confort et accessibilité. Une opportunité rare à ne pas manquer. Contactez-moi pour une visite.
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2025 |
| Dimensions |
46 x 64 pieds 14.14 x 19.51 mètres Irrégulières |
| Superficie habitable | ND |
| Superficie du terrain | 508 009 pc |
| Dimensions du terrain |
398.00 x 959.00 mètres 1 306 x 3 146 pieds |
| Zonage |
Agricole Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Boudoir | 13.8x9.2 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 8.2x9.4 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 8.10x9.4 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 21.0x15.10 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.2x11.0 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 16.2x6.10 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 20.8x19.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 8.4x9.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Rangement | 5.0x9.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 13.8x9.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 14.0x17.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 14.0x7.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.8x11.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.8x11.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle familiale | 20.8x11.0 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Description française non disponible.
Inclusions
Luminaires et thermopompe centrale
Exclusions
Description non disponible.
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 1 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 1 |
| Grand total | $ 2 |
| Taxes municipales 2025 | $ 1 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Votre courtier
Véronique Pearson
Courtier immobilier résidentiel
Courtier inscripteur
Steve Montigny
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA